
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 专业名称 | 新加坡国立大学电子信息硕士 |
| 学制 | 18个月 |
| 课程内容 | 信号的获取与处理、电子设备与信息系统等 |
| 实践训练 | 电子与信息工程实践的基本训练 |
| 专业特点 | 专业领域广泛,前景发展好 |
| 申请要求 | 满足基本要求即可申请 |
| 校内住宿 | 新加坡国立大学提供校内宿舍,环境优美,设施齐全 |
| 宿舍申请 | 有需要的学生可申请居住 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 专业名称 | 新加坡国立大学电子信息硕士 |
| 隶属专业 | 工程类-电子 |
| 课程等级 | 硕士 |
| 颁发证书 | 由新加坡国立大学颁发 |
| 学制 | 18个月 |
| 开课时间 | 8月份 |
| 报名费 | 100新币(≈人民币480元) |
| 学费总计 | 37220新币 |
| 课程介绍 | 本专业是电子和信息工程方面的宽口径专业。学生主要学习信号的获取与处理、电子设备与信息系统等专业知识,接受电子与信息工程实践的基本训练。 |
|---|---|
| 培养能力 | 具备设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力。 |
| 就业前景 | 非常不错,发展前景好。 |
| 学科定义 | 电子信息工程是应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科。 |
| 研究方向 | 主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。 |
| 申请条件 | 详细要求 | |
|---|---|---|
| 学历背景 | 国内211工程大学毕业,平均成绩80分以上; | |
| 非211工程大学,平均成绩85分以上 | ||
| 语言要求 | 雅思成绩6.5分以上 | |
| 学位要求 | 持有相关专业的毕业证及学士学位 | |
| 其他优势 | 有相关工作经验优先录取 |

| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 宿舍类型 | 两人一间 |
| 申请难度 | 有一定难度,但通常会为国际学生安排住宿 |
| 洗衣设施 | 所有宿舍都有洗衣房,洗衣机免费使用,配有烘干机(部分收费) |
| 特殊设施 | Temasek和EusoffHall提供熨斗 |
| 厨房设备 | 公用大冰箱、饮水机、2个电磁炉、微波炉、大餐桌、公共厨具,部分有烤箱 |
| 房间设施 | 桌、椅、床、柜、橱、镜子、吊扇、可伸缩式晾衣架 |
| 网络设施 | 桌子下有插座和网线接口 |
| 综合设施 | 食堂、小礼堂、学习室、休息室、研讨室、健身房、壁球室、乐队练习室、舞蹈教室等 |
/
| 大学名称 | 英文名称 | 2024年QS世界大学排名 |
|---|---|---|
| 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 8 |
| 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 32 |
| 新加坡管理大学 | Singapore Management University (SMU) | 513 |
| 新加坡科技设计大学 | Singapore University of Technology and Design (SUTD) | 501-510 |
数据来源:2024年QS世界大学排名
注:新加坡国立大学在亚洲高校中排名第一,全球排名第八,继续保持其世界顶尖大学的地位。